risorse | robodojo all'i.t.g. marinoni di udine
Venerdì 28 giugno 2019 ho condotto un mini-RoboDojo della durata di quattro ore all'I.T.G. G. Marinoni di Udine nell'ambito della Summer School di Coding organizzata dalle professoresse Anna Rita Colella e Lucia de Nardo (qui la presentazione ufficiale del corso, qui un breve resoconto finale).
Ho seguito la medesima scaletta adottata per i RoboDojo di Palmanova, con l'unica differenza di aver proposto lo scansa-ostacoli prima di affrontare il tema delle curve, utilizzando perciò solamente i quattro movimenti principali avanti, indietro, ruota a sinistra, ruota a destra precedentemente sfruttati per realizzare la passeggiata casuale.
L'età degli studenti presenti, superiore di almeno un paio d'anni rispetto alla media dei partecipanti ai RoboDojo “canonici”, mi ha permesso di affrontare tutte le tematiche trattate negli usuali due incontri da tre ore in cui si articola un RoboDojo, per quanto ritengo non ci sia stato tempo a sufficienza per analizzare con la dovuta attenzione il problema dell'inseguitore di linea.
Per l'occasione ho aggiornato i progetti adattandoli per la versione più recente di mBlock disponibile al tempo (5.0.1), sebbene durante il laboratorio gli studenti abbiano utilizzato la versione 3.4.12:
Nome | Descrizione | v. 5.0.1 |
---|---|---|
01-led_red.sb2 | accende i LED di rosso | download |
02-led_red-temporized.sb2 | accende i LED di rosso per pochi secondi | download |
03-led_flashing.sb2 | fa lampeggiare i LED | download |
04-led_red-alternate-flashing.sb2 | fa lampeggiare i LED in modo alternato | download |
05-led_semaphore.sb2 | simula un semaforo temporizzato | download |
06-led_random-colors.sb2 | cambia colore ai LED ogni secondo | download |
07-led_police-lights.sb2 | emula il lampeggiante della polizia | download |
08-buzzer_single-note.sb2 | suona una nota | download |
09-buzzer_diatonic-scale.sb2 | suona la scala maggiore di do | download |
10-buzzer_police-siren.sb2 | riproduce la sirena della polizia | download |
11-buzzer_happy-birthday.sb2 | suona la melodia di “tanti auguri” | download |
12-button_police-siren.sb2 | suona la sirena quando si preme il pulsante | download |
13-button_led-control.sb2 | accende i LED quando si preme il pulsante | download |
14-button_random-colors.sb2 | cambia colore ai LED quando si preme il pulsante | download |
15-button_led-control_optimized.sb2 | come #13, ottimizzato | download |
16-motor_forward-risky.sb2 | muove mBot in avanti (attenzione!) | download |
17-motor_forward-safe.sb2 | muove mBot in avanti in modo sicuro | download |
18-motor_trajectory-s.sb2 | muove mBot lungo una traiettoria a “S” | download |
19-motor_trajectory-m.sb2 | muove mBot lungo una traiettoria a “M” | download |
20-motor_1m-diameter-circle.sb2 | muove mBot su una circonferenza di 1m di diametro | download |
21-motor_random-walk.sb2 | fa compiere a mBot una passeggiata casuale | download |
22-ultrasonic-sensor_theremin.sb2 | riproduce un theremin | download |
23-ultrasonic-sensor_led-radar.sb2 | usa il colore dei LED per indicare la distanza | download |
24-ultrasonic-sensor_parking-sensor.sb2 | emula un sensore di parcheggio | download |
25-wall-avoidance_naive.sb2 | arresta mBot davanti agli ostacoli | download |
26-wall-avoidance_simplified.sb2 | scansa-ostacoli con sterzata | download |
27-wall-avoidance_complete.sb2 | scansa-ostacoli con sterzata e retro-sterzata | download |
28-wall-avoidance_alternative.sb2 | scansa-ostacoli con rotazione sul posto | download |
29-line-follower_naive.sb2 | inseguitore di linea | download |
30-line-follower.sb2 | inseguitore di linea con memoria | download |
31-line-follower_safety-distance_stop.sb2 | inseguitore con frenata di emergenza | download |
32-line-follower_safety-distance_adaptive-steps.sb2 | inseguitore con cruise control adattativo incrementale | download |
33-line-follower_safety-distance_adaptive-linear.sb2 | inseguitore con cruise control adattativo lineare | download |
I medesimi progetti per le versioni precedenti di mBlock (3.4.11 e 4.0.4) sono scaricabili qui.
Pagina modificata il 29/07/2019